| Luokka 1 - Este Puomit&Kavaletit, arv. 367.2 (A2/A2), avoin ratsukoille, Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n esteratsastuksen | |||||||||
| kilpailuharjoituksiin Päivin Tallille 28.3.2010 klo 10 alk. | |||||||||
| jotka eivät osallistu luokkiin III-IV. Luokasta ei jaeta ranking pisteitä. | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Venla Rossi | Susseli Sue | |||||||
| Tuntematon | 0 | 34,30 | 0 | 20,30 | |||||
| 2 | Elina Ripatti | Aprilietta | |||||||
| Tuntematon | 0 | 38,90 | 0 | 24,29 | |||||
| 3 | Elina Ripatti | King Edvard | |||||||
| Tuntematon | 0 | 32,20 | 4 | 32,16 | |||||
| 4 | Katja Pesonen | Lilorina | |||||||
| Tuntematon | 9 | 89,00 | |||||||
| 5 | Jonna Tähtinen | Dereck Five | |||||||
| Tuntematon | 12 | 32,01 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 40-50cm, arv. 367.2 (A2/A2), avoin aluetasolla kaudella 2009 Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n esteratsastuksen | |||||||||
| kilpailuharjoituksiin Päivin Tallille 28.3.2010 klo 10 alk. | |||||||||
| kilpailemattomille ratstukoille. | |||||||||
| 17 ilmoittautuminen, 16 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Venla Rossi | Susseli Sue | |||||||
| Tuntematon | 0 | 33,41 | 0 | 19,66 | |||||
| 2 | Tiina Pesonen | Vinokki | |||||||
| Tuntematon | 0 | 29,56 | 0 | 24,39 | |||||
| 3 | Erica Sillanpää | Koivurinteen Gitta | |||||||
| Tuntematon | 0 | 30,73 | 0 | 25,43 | |||||
| 4 | Taina Ripatti | Tirkkonen | |||||||
| Tuntematon | 0 | 30,58 | 0 | 25,60 | |||||
| 5 | Katja Pesonen | Vinokki | |||||||
| Tuntematon | 0 | 30,18 | 0 | 28,55 | |||||
| 6 | Outi Kokko | Skippy | |||||||
| Tuntematon | 0 | 38,63 | 0 | 30,76 | |||||
| 7 | Iita Tolari | Helmin Vilinä | |||||||
| Tuntematon | 0 | 47,66 | 0 | 30,78 | |||||
| 8 | Miia-Maaria Karppi | Viirun Aurora | |||||||
| Tuntematon | 0 | 34,05 | 0 | 34,12 | |||||
| 9 | Venla Rossi | Taranis | |||||||
| Tuntematon | 0 | 37,47 | 4 | 23,56 | |||||
| 9 | Laura Ripatti | Tirkkonen | |||||||
| Tuntematon | 0 | 34,46 | 4 | 23,56 | |||||
| 11 | Kaisa Hines | Karonkka | |||||||
| Tuntematon | 4 | 37,60 | |||||||
| 12 | Elina Ripatti | King Edvard | |||||||
| Tuntematon | 4 | 56,41 | |||||||
| 13 | Jonna Matikainen | Dereck Five | |||||||
| Tuntematon | 12 | 31,46 | |||||||
| 14 | Heli Ripatti | Virk | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| 14 | Ellanoora Kuhmonen | Markiisitar | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| 14 | Jutta Tiimonen | Stars Bar | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 60 cm, arv. 367.2 (A2/A2), avoin aluetasolla kaudella 2009 Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n esteratsastuksen | |||||||||
| kilpailuharjoituksiin Päivin Tallille 28.3.2010 klo 10 alk. | |||||||||
| kilpailemattomille ratstukoille. | |||||||||
| 9 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Vilma Rossi | Siltasaaren Vivian | |||||||
| Tuntematon | 0 | 35,11 | 0 | 23,13 | |||||
| 2 | Ellanoora Kuhmonen | PT Lurjus | |||||||
| Tuntematon | 0 | 36,55 | 4 | 36,11 | |||||
| 3 | Piia Gärdström | Tikki | |||||||
| Tuntematon | 0 | 29,51 | Ute. | ||||||
| 4 | Taina Ripatti | Pyylän Kirri | |||||||
| Tuntematon | 4 | 28,43 | |||||||
| 5 | Erica Sillanpää | Koivurinteen Gitta | |||||||
| Tuntematon | 4 | 33,58 | |||||||
| 6 | Vilma Rossi | Taranis | |||||||
| Tuntematon | 4 | 39,22 | |||||||
| 7 | Miia-Maaria Karppi | Viirun Aurora | |||||||
| Tuntematon | 4 | 41,76 | |||||||
| 8 | Heli Ripatti | Virk | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 70 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin aluetasolla kaudella 2009 Kategoria 2 + H | |||||||||
| Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n esteratsastuksen | |||||||||
| kilpailuharjoituksiin Päivin Tallille 28.3.2010 klo 10 alk. | |||||||||
| sijoittumattomille ratstukoille. | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Piia Gärdström | Tikki | |||||||
| Tuntematon | 0 | 31,84 | 0 | 26,60 | |||||
| 2 | Miia-Maaria Karppi | Hessin Mamba | |||||||
| Tuntematon | 0 | 30,59 | 0 | 26,64 | |||||
| 3 | Vilma Rossi | Siltasaaren Vivian | |||||||
| Tuntematon | 0 | 31,41 | 0 | 27,45 | |||||
| 4 | Ellanoora Kuhmonen | PT Lurjus | |||||||
| Tuntematon | 0 | 32,61 | 0 | 30,87 | |||||
| 5 | Sofia Loisti | Martsipan | |||||||
| Tuntematon | 0 | 35,91 | 4 | 25,34 | |||||
| 6 | Laura Ripatti | American Beauty | |||||||
| Tuntematon | 0 | 27,68 | Ute. | ||||||
| 6 | Iida Kekkonen | Glynceirch Eleri | |||||||
| Tuntematon | 0 | 34,14 | Ute. | ||||||
| 8 | Taina Ripatti | Pyylän Kirri | |||||||
| Tuntematon | 4 | 30,39 | |||||||
| 9 | Vilma Rossi | Skippy | |||||||
| Tuntematon | 4 | 31,48 | |||||||
| 10 | Jenni Matikainen | Visconti's Boy | |||||||
| Tuntematon | 8 | 45,29 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 80 cm, arv. 367.1 (A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H | |||||||||
| Tervetuloa Mäntyharjun Ratsastajat ry:n esteratsastuksen | |||||||||
| kilpailuharjoituksiin Päivin Tallille 28.3.2010 klo 10 alk. | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sofia Loisti | Martsipan | |||||||
| Tuntematon | 0 | 33,24 | 4 | 31,29 | |||||
| 2 | Laura Ripatti | American Beauty | |||||||
| Tuntematon | 0 | 31,65 | 8 | 35,16 | |||||
| 3 | Miia-Maaria Karppi | Hessin Mamba | |||||||
| Tuntematon | 4 | 31,62 | |||||||
| 4 | Eveliina Gärdström | Doyher Troya | |||||||
| Tuntematon | 4 | 39,00 | |||||||
| 5 | Petra Hännikäinen | Presto III | |||||||
| Tuntematon | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |